公示內容
傾力打造科學嚴謹安全有效的制藥生產線
新鄉(xiāng)制藥股份有限公司2023年清潔生產公示
依據《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》、國家發(fā)改委和國家環(huán)保部頒布的《清潔生產審核辦法》第38號令(2016年5月16日)、環(huán)境保護部《重點企業(yè)清潔生產審核程序的規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2005〕151號)、《關于進一步加強重點企業(yè)清潔生產審核工作的通知》(環(huán)發(fā)〔2008〕60號)、《關于全面推進重點企業(yè)清潔生產的通知》(環(huán)發(fā)〔2010〕54號)、生態(tài)環(huán)境部/國家發(fā)改委印發(fā)《清潔生產審核評估與驗收指南》(環(huán)辦科技〔2018〕5號)的有關規(guī)定,依法實施清潔生產,在新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局、咨詢單位河南省化工研究所有限責任公司的大力支持下,在企業(yè)范圍內開展了第一輪清潔生產審核工作。
1企業(yè)基本情況
新鄉(xiāng)制藥股份有限公司屬于《重點企業(yè)清潔生產行業(yè)分類管理名錄》21個行業(yè)類別中的制藥行業(yè)——化學藥品制造(含中間體)。企業(yè)屬于強制性清潔生產審核。參照《河南省清潔生產審核(驗收)報告編制指南》(2022年10月)、《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發(fā)改環(huán)資【2018】161號,以下簡稱“細則”),“在當地主要媒體、企業(yè)官方網站或其他便于公眾知曉的方式公布企業(yè)相關信息,對其公布信息的真實性負責”,根據要求,企業(yè)基本信息如下
表1企業(yè)基本情況統(tǒng)計表
編號 | 項目 | 內容 |
1 | 企業(yè)名稱 | 新鄉(xiāng)制藥股份有限公司 |
2 | 所屬行業(yè) | C27化學藥品原料藥制造、化學制品制造業(yè) |
3 | 法定代表人 | 王德地 |
4 | 企業(yè)地址 | 新鄉(xiāng)市延津縣產業(yè)集聚區(qū)化工產業(yè)園建文路 |
5 | 主要產品、生產能力 | 肌苷1100t/a、阿昔洛韋200t/a、利巴韋林500t/a、胞磷膽堿鈉200t/a |
6 | 職工人數 | 600人 |
7 | 工作制度 | 8h三班工作制,年工作日300天 |
2企業(yè)能源消耗情況
企業(yè)所用能源主要為電、天然氣,工藝過程消耗新鮮水、軟水和純水等耗能工質。詳見表1。
表1本工程能源和耗能工質消耗一覽表
序號 | 原輔料 | 單耗(kg/t產品) | 年耗(t/a) | |
肌苷(1100t/a) | ||||
1 | 水 | 21378.5 | 23516.35 | |
2 | 純化水 | 3400 | 3740 | |
3 | 電 | 14230KWh/t | 1.57×107KWh | |
4 | 天然氣 | 2810m3/t | 3.09×106m3 | |
阿昔洛韋(200t/a) | ||||
1 | 水 | 5629 | 1125.8 | |
2 | 純化水 | 4200 | 840 | |
3 | 電 | 12600KWh/t | 2.52×106KWh | |
4 | 天然氣 | 90m3/t | 1.8×104m3 | |
利巴韋林(500t/a) | ||||
1 | 水 | 1385.6 | 692.8 | |
2 | 電 | 8330KWh/t | 4.17×106KWh | |
3 | 天然氣 | 2180m3/t | 1.09×106m3 | |
胞磷膽堿鈉(200t/a) | ||||
1 | 水 | 1300 | 260 | |
2 | 電 | 42060KWh/t | 8.41×106KWh | |
3 | 天然氣 | 15940m3/t | 3.19×106m3 |
2022年綜合能耗為7767.21噸標準煤,單位產品能耗為2.72噸/噸,單位產值能耗0.12tce/萬元。
3企業(yè)有毒有害物質使用情況
企業(yè)生產過程中使用較多有機溶劑甲苯、二氯甲烷、甲醇、乙醇等,及液氨、氰基甲酸乙酯、一甲銨、乙酸、鹽酸、氫氧化鈉等有毒有害物質,有毒有害物質使用情況詳見表2。
名稱 | 使用量(t/a) | 名稱 | 使用量(t/a) |
甲苯 | 130.4 | 一甲銨(aq) | 170.44 |
二氯甲烷 | 468.75 | 液氨 | 441.7 |
甲醇 | 1274.55 | 鹽酸 | 330 |
乙醇 | 1007.15 | / | / |
表2企業(yè)使用有毒有害物質情況表
4企業(yè)污染物排放情況
企業(yè)生產過程中使用較多有機溶劑甲苯、二氯甲烷、甲醇、乙醇等,及液氨、氰基甲酸乙酯、一甲銨、乙酸、鹽酸、氫氧化鈉等有毒有害物質,有毒有害物質使用情況詳見表3。
表3企業(yè)使用有毒有害物質情況表
名稱 | 使用量(t/a) | 名稱 | 使用量(t/a) |
甲苯 | 130.4 | 一甲銨(aq) | 170.44 |
二氯甲烷 | 468.75 | 液氨 | 441.7 |
甲醇 | 1274.55 | 鹽酸 | 330 |
乙醇 | 1007.15 | / | / |
生產過程中會少量排放甲苯、二氯甲烷、甲醇、乙醇、乙酸等VOCs及氨、HCl,企業(yè)焚燒爐排放顆粒物、SO2、NOx、CO、HCl、二噁英等,燃氣鍋爐煙氣排放顆粒物、SO2、NOx,污水處理站排放硫化氫、氨和非甲烷總烴等。大部分有機廢氣經預處理后進入RTO蓄熱燃燒裝置進行處理后通過25m高排氣筒排放,粉塵廢氣經濾袋除塵設施處理后通過15m高排氣筒排放,焚燒爐煙氣經“SNCR脫硝+水冷旋風除塵+半干急冷+干式脫酸+布袋除塵+堿噴淋”處理后由35m高排氣筒排放,燃氣鍋爐配備低氮燃燒器后煙氣經15m高排氣筒排放,肌苷發(fā)酵廢氣由生物滴濾處理后經33m高排氣筒排放,污水站廢氣與危廢間廢氣經“堿吸收+生物滴濾裝置”處理后由15m高排氣筒排放。企業(yè)廢氣排放有毒有害物質情況見表4。企業(yè)產污環(huán)節(jié)及治理措施見表5。
表4企業(yè)廢氣排放有毒有害物質情況表
名稱 | 排放量(t/a) | 名稱 | 排放量(t/a) |
甲苯 | 0.4358 | HCl | 0.0972 |
鹵代烴 | 0.5369 | SO2 | 0.5580 |
甲醇 | 0.3039 | NOx | 13.1331 |
氨 | 0.9391 | 二噁英 | 0.004mg |
表5企業(yè)產污環(huán)節(jié)及治理措施一覽表
污染 因素 | 項目 | 產污環(huán)節(jié) | 污染因子 | 治理措施 | |
廢氣 | 肌苷 | G1-1發(fā)酵廢氣 | 異味、CO2 | 堿液吸收 | 生物滴濾+33m高排氣筒 |
G1-2濃縮不凝氣 | 異味 | / | |||
G1-3離心廢氣 | 異味 | / | |||
G1-4粉碎廢氣 | 粉塵 | 空調凈化裝置 | |||
阿昔洛韋 | G2-6粉碎廢氣 | 粉塵 | 空調凈化裝置 | ||
G2-1縮合反應廢氣 | 甲苯 | / | RTO蓄熱燃燒(共用)+25m高排氣筒 | ||
G2-2結晶廢氣 | 甲苯 | / | |||
G2-3離心廢氣 | 甲苯 | / | |||
G2-4減壓蒸餾不凝氣 | 甲苯、阿昔洛韋側鏈 | 冰鹽水冷凝 | |||
G2-5二級水吸收尾氣 | 甲苯、一甲胺 | 車間水噴淋 | |||
利巴韋林酰化和三氮唑甲酯生產廢氣 | G3-1四乙酰核糖反應廢氣 | 乙酸 | 車間水噴淋 | ||
G3-2離心廢氣 | 乙酸 | ||||
G3-3減壓濃縮廢氣 | 乙酸 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G3-4離心廢氣 | 乙酸 | 車間水噴淋 | |||
G3-5溶解脫色廢氣 | 甲醇 | ||||
G3-6過濾廢氣 | 甲醇 | ||||
G3-7離心廢氣 | 甲醇 | ||||
G3-8干燥廢氣 | 甲醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G3-9加成反應廢氣 | 二氯甲烷、乙醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-10抽濾廢氣 | 二氯甲烷、乙醇 | 冰鹽水冷凝 | |||
G3-11干燥廢氣 | 二氯甲烷、乙醇 | 冰鹽水冷凝 | |||
G3-12肼解反應廢氣 | 甲醇、乙醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-13離心廢氣 | 甲醇、乙醇 | ||||
G3-14減壓濃縮廢氣 | 甲醇、乙醇 | ||||
G3-15離心廢氣 | 甲醇、乙醇 | ||||
G3-16干燥廢氣 | 甲醇、乙醇 | 冰鹽水冷凝 | |||
G3-17脫色廢氣 | 甲醇 | / | |||
G3-18過濾廢氣 | 甲醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-19抽濾廢氣 | 甲醇 | 冰鹽水冷凝 | |||
G3-20蒸餾不凝氣 | 甲醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G3-21干燥廢氣 | 甲醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G3-22酯交換反應廢氣 | 甲醇、乙醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-23抽濾廢氣 | 甲醇、乙醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G3-24蒸餾不凝氣 | 甲醇、乙醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-25干燥尾氣 | 甲醇、乙醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G3-26縮合反應釜生成乙酸冷凝回收不凝氣 | 乙酸 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G3-27結晶廢氣 | 甲醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-28離心廢氣 | 甲醇 | ||||
G3-29蒸餾回收甲醇不凝氣 | 甲醇 | 冰鹽水冷凝 +車間水噴淋 | |||
利巴韋林合成及包裝 | G3-30氨回收廢氣 | NH3 | 兩級水吸收+ 車間水噴淋” | ||
G3-31離心廢氣 | 甲醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-32蒸餾回收乙酰胺不凝氣 | 甲醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋” | |||
G3-33粗品干燥廢氣 | 甲醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G3-34脫色廢氣 | 乙醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-35過濾廢氣 | 乙醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-36離心廢氣 | 乙醇 | 車間水噴淋 | |||
G3-37濕品干燥廢氣 | 乙醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G3-38產品粉碎廢氣 | 粉塵 | 車間布袋除塵器 | |||
胞磷膽堿鈉 | G4-1縮合反應廢氣 | 甲醇 | 車間水噴淋 | RTO蓄熱燃燒(現(xiàn)有工程共用)+25m排氣筒 | |
G4-2減壓濃縮廢氣 | 甲醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G4-3回收甲醇不凝氣 | 甲醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G4-4減壓濃縮廢氣 | 乙醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G4-5回收乙醇不凝氣 | 乙醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G4-6結晶廢氣 | 乙醇 | 水噴淋 | |||
G4-7離心廢氣 | 乙醇 | 水噴淋 | |||
G4-8干燥尾氣 | 乙醇 | 冰鹽水冷凝+ 車間水噴淋 | |||
G4-9粉碎尾氣 | 粉塵 | 車間布袋除塵器 | |||
公用 工程 | 危廢暫存間 | 非甲烷總烴 | 水噴淋+生物濾池+15m高排氣筒 | ||
污水處理站廢氣 | 硫化氫、氨、臭氣濃度 | ||||
焚燒爐 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氫、一氧化碳、二噁英 | 水冷旋風除塵+余熱回收+半干急冷吸收+干式脫酸+布袋除塵+SCR脫硝+堿噴淋洗滌+35m高排氣筒 | |||
鍋爐房燃氣鍋爐 | 煙塵、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃燒+15m高排氣筒 | |||
廢水 | 工藝廢水、設備清洗水、車間地面清洗水、車間水噴淋裝置排水、水噴射泵廢水、生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、甲苯 | 進廠區(qū)污水處理站進行處置,處理工藝為“調節(jié)池+水解酸化+IC厭氧反應+兩級A/O+化學除磷”,外排廢水與清除下水混合外排出廠進入延津縣第二污水處理廠。 | ||
供熱系統(tǒng)排水、循環(huán)冷卻廢水、軟化水系統(tǒng)排水、純化水系統(tǒng)排水 | COD、SS | 與污水處理站出水混合后直接排放 | |||
固廢 | S1-2廢活性炭 | 廢活性炭 | 進廠區(qū)焚燒爐 | ||
S1-3堿洗廢水脫鹽 后的污鹽 | Na2CO3及少量有機物 | 進廠區(qū)焚燒爐 | |||
S1-4廢活性炭 | 廢活性炭 | 進廠區(qū)焚燒爐 | |||
S2-1蒸餾殘液 | 蒸餾殘液 | 進焚燒爐 | |||
S2-2廢活性炭 | 廢活性炭 | 進焚燒爐 | |||
S2-3濃縮液 | 濃縮液 | 進焚燒爐 | |||
S3-1、S3-6廢活性炭 | 廢炭及粘附溶劑、有機物等 | 進焚燒爐 | |||
S3-2離心母液 | 甲醇、副產物 | 進焚燒爐 | |||
S3-3抽濾廢液 | 二氯甲烷、乙醇、副產物 | 外委處置 | |||
S3-4離心固體 | 甲醇、乙醇、NaCl、 副產物 | 進焚燒爐 | |||
S3-5濃縮蒸出溶劑 | 甲醇、乙醇 及副產物 | 進焚燒爐 | |||
S3-7、S3-8蒸餾殘液 | 甲醇、副產物 | 進焚燒爐 | |||
S3-9蒸餾殘液 | 甲醇、副產物 | 進焚燒爐 | |||
S3-10蒸餾殘液 | 甲醇、副產物 | 進焚燒爐 | |||
S3-11廢活性炭 | 廢炭及粘附溶劑、有機物等 | 進焚燒爐 | |||
S3-12蒸發(fā)脫鹽濃縮物 | NaCl、NaHCO3及副產物 | 進焚燒爐 | |||
S4-1回收甲醇蒸餾殘液 | 甲醇及副產物 | 進廠區(qū)焚燒爐 | |||
S4-2廢活性炭 | 吸附有乙醇的活性炭 | 進廠區(qū)焚燒爐 | |||
焚燒灰渣 | 飛灰、灰渣 | 外委處置 | |||
堿液再生池沉渣 | CaSO4、NaOH | 外委處置 | |||
廢堿液 | Na2SO4、NaOH | 進焚燒爐 |
企業(yè)污染物排放情況見表6~表8。
表6企業(yè)廢氣污染物排放情況一覽表
污染源及監(jiān)測日期 | 排氣筒 高度/內徑(m) | 氣量 m3/h | 煙氣 溫度 ℃ | 主要 污染物 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放標準 | 達標 情況 | |||
濃度 mg/m3 | 速率 kg/h | 濃度 mg/m3 | 速率 kg/h | ||||||||
焚燒爐煙氣 (2022年5月在線+2022年12月24日監(jiān)測) | 35/0.35 | 1.4×105 | 90 | 顆粒物 | 水冷旋風除塵+半干急冷吸收+干式脫酸+布袋除塵+SCR脫硝+堿噴淋洗滌 | 0.53 | / | 30 | / | 達標 | |
SO2 | 3.60 | / | 100 | / | 達標 | ||||||
NOx | 9.90 | / | 300 | / | 達標 | ||||||
HCl | 未檢出 | / | 60 | / | 達標 | ||||||
CO | 未檢出 | / | 100 | / | 達標 | ||||||
二噁英 | 0.027ngTEQ/m3 | 0.5ngTEQ/m3 | / | 達標 | |||||||
燃氣鍋爐煙氣 (2022年12月在線) | 15/0.4 | 7663 | 80 | 顆粒物 | 低氮燃燒器 | 0.04 | / | 5 | / | 達標 | |
SO2 | 0.50 | / | 10 | / | 達標 | ||||||
NOx | 19.75 | / | 30 | / | 達標 | ||||||
RTO尾氣 (2022年9月在線+ 2022年12月24日監(jiān)測) | 25/0.8 | 7520 | 50 | 甲苯 | 有機廢氣經蓄熱氧化處理 | 未檢出 | / | 40 | / | 達標 | |
NMHC | 9.10 | 0.068 | 60 | / | 達標 | ||||||
顆粒物 | 3.3 | 0.025 | 10 | / | 達標 | ||||||
SO2 | 未檢出 | / | 200 | / | 達標 | ||||||
NOx | 8 | 0.063 | 200 | / | 達標 | ||||||
氨 | 1.01 | 0.008 | 20 | / | 達標 | ||||||
HCl | 1.1 | 0.009 | 30 | / | 達標 | ||||||
甲醇 | 0.5 | 0.004 | 20 | / | 達標 | ||||||
二噁英 | 0.042 | / | 0.1ngTEQ/m3 | / | 達標 | ||||||
肌苷發(fā)酵及提取車間廢氣 | 2022年5月31日監(jiān)測 | 33/0.15 | 4520 | 25 | 顆粒物 | 堿噴淋+生物滴濾 | 3.1 | 0.014 | 10 | / | 達標 |
NMHC | 14.1 | 0.063 | 60 | / | 達標 | ||||||
2021年12月15日監(jiān)測 | 33/0.15 | 2440 | 25 | 顆粒物 | 3.7 | 0.009 | 10 | / | 達標 | ||
NMHC | 19.4 | 0.047 | 60 | / | 達標 | ||||||
氨 | 1.14 | 0.003 | 20 | / | 達標 | ||||||
臭氣濃度 | / | 73 | / | 2000(無量綱) | 達標 | ||||||
HCl | 未檢出 | / | 30 | 達標 | |||||||
危廢暫存間廢氣、污水處理站廢氣 (2022年5月30日監(jiān)測) | 15/0.15 | 3920 | 25 | NMHC | 堿噴淋+生物滴濾 | 8.5 | 0.035 | 60 | / | 達標 | |
氨 | 1.22 | 0.005 | 20 | / | 達標 | ||||||
H2S | 0.116 | 4.8×10-4 | 5 | / | 達標 | ||||||
臭氣濃度 | / | 64 | / | 2000(無量綱) | 達標 | ||||||
無組織排放 | / | / | / | 顆粒物 | / | 0.26 | / | 周界外1.0 | / | 達標 | |
NMHC | 1.46 | / | 2.0 | 達標 | |||||||
甲醇 | 未檢出 | / | 1.0 | / | 達標 | ||||||
甲苯 | 未檢出 | / | 周界外2.4 | / | 達標 | ||||||
氨 | 0.12 | / | 1.5 | / | 達標 | ||||||
硫化氫 | 0.009 | / | 0.06 | / | / |
由上表可知,企業(yè)燃氣鍋爐煙氣能夠滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB41/2089-2021)顆粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3的要求;工藝廢氣、污水處理站廢氣可以滿足《制藥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB37823-2019-2020)甲苯40mg/m3、非甲烷總烴60mg/m3、氯化氫30mg/m3、氨20mg/m3、硫化氫5mg/m3(污水站廢氣)的標準要求;工藝廢氣甲醇滿足《關于全省開展工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物專項治理工作中排放建議值的通知》(豫環(huán)攻堅辦〔2017〕162號)20mg/m3建議值要求;顆粒物滿足《新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局關于進一步規(guī)范工業(yè)顆粒物排放限值的通知》中10mg/m3的標準要求;臭氣濃度滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2的標準要求。RTO尾氣污染物排放濃度可以滿足《制藥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB37823-2019-2020)和新鄉(xiāng)市發(fā)布的《關于規(guī)范焚燒爐正常運行的環(huán)保管理意見》中顆粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3的要求,危廢焚燒爐能夠滿足《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2020)相應限值要求以及新鄉(xiāng)市“關于規(guī)范焚燒爐正常運行的環(huán)保管理意見”中危廢焚燒爐煙氣顆粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3和氮氧化物100mg/m3的排放建議要求。
表7現(xiàn)有廠區(qū)總排口廢水排放達標情況
項目 | 廢水量(m3/d) | 污染物排放濃度 (單位:除pH無量綱外,其他均為mg/L) | |||||||||||
pH | COD | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | |||||||||
廠總排口出水 (2022年1月在線) | 范圍 | 541.4~958.7 | 6.61-7.97 | 68.5-155.4 | 0.7-24.4 | 8.3-28.5 | 0.28-1.19 | ||||||
均值 | 783.4 | / | 124.1 | 4.9 | 17.9 | 0.52 | |||||||
DB41/756-2012排放限值 | / | 6~9 | 180 | 25 | 50 | 2.0 | |||||||
延津縣第二污水處理廠收水指標 | / | / | 260 | 35 | 55 | 4.0 | |||||||
達標分析 | / | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | |||||||
廠總排口出水 (2022年12月25日) | 廢水量 | BOD5 | SS | 硫化物 | 二氯甲烷 | 甲苯 | 總有機碳 | 色度 | |||||
/ | 23.2-24.6 | 26-34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 24-30.1 | 2 | ||||||
23.8 | 29.7 | / | / | / | 26.7 | 2 | |||||||
DB41/756-2012排放限值 | / | 30 | 100 | 1.0 | 0.3 | / | 45 | 50 | |||||
延津縣第二污水處理廠收水指標 | / | 190 | 190 | / | / | / | / | / | |||||
達標分析 | / | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | / | 達標 | 達標 |
由上表可以看出,廠區(qū)廢水總排放口主要污染物濃度均可滿足《化學合成類制藥工業(yè)水污染物間接排放標準》(DB41/756-2012)標準B級限值和延津縣第二污水處理廠收水指標要求。
表8企業(yè)噪聲排放情況一覽表單位:dB(A)
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測結果 | 標準限值 3類 | ||||
東廠界 | 南廠界 | 西廠界 | 北廠界 | |||
四周廠界外1米 | 晝間 | 56 | 56 | 55 | 56 | 65 |
夜間 | 46 | 45 | 45 | 44 | 55 |
現(xiàn)有廠區(qū)四周廠界噪聲能夠滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準限值要求。
固體廢物:企業(yè)主要固體廢物產生量2666.8t/a,主要包括:發(fā)酵產生的廢菌渣、蒸(精)餾釜產生的精餾殘液、精制工序產生廢活性炭、離心母液、濾液濃縮工序產生的污鹽、濃縮液、濃縮蒸出的廢溶劑,危險廢物焚燒產生的底渣和飛灰及焚燒煙氣處理設施產生的廢堿液、堿液池沉渣,工藝產生的反應副產物等,污水處理站產生的污泥。廢菌渣、精制工序產生廢活性炭、濾液濃縮工序產生的廢濃縮液、蒸(精)餾殘液、污鹽、反應副產物、離心母液等送廠區(qū)危廢焚燒爐處置;廢溶劑、底渣和飛灰委托具有相關資質單位處置;污水處理站產生的污泥送垃圾填埋場進行處置。
環(huán)境風險防范措施:企業(yè)采取的環(huán)境風險防范措施見表9。
表9廠區(qū)風險防范措施建設情況
項目 | 風險防范措施 |
廢水防范設施 | ①事故廢水收集池3000m3,暫存初期雨水、消防廢水和可能產生的廢物料等; ②裝置區(qū)事故廢水、消防廢水和前期雨水收集管網; ③車間裝置區(qū)圍堰。 |
廢氣防范設施 | ①物料儲存區(qū)設置1套可燃、有毒氣體檢測報警系統(tǒng); ②生產裝置區(qū)設置1套可燃、有毒氣體檢測報警系統(tǒng); ③制冷區(qū)、裝置區(qū)設置1套氨氣超標報警裝置。 |
地下水防范 措施 | ①圍堰,廠區(qū)防滲工程,防火及降溫系統(tǒng)。 |
其他消防、 安全設施 | ①生產裝置區(qū)、儲存區(qū)設置火災自動報警系統(tǒng)及消防滅火系統(tǒng); ②防毒面具、自給式正壓呼吸器、橡膠防護服、防護手套、防護眼鏡、淋浴、洗眼器等勞保用品; ③干砂池、干粉滅火器、消火栓等消防設施; ④雙回路電源。 |